għal xiex jintuża l-istirene,
stirene użat għall-lattiċe tal-gomma styrene butadiene (SBL), stirene użat għal reżini mhux saturati (UPR), styrene użat fil-manifattura tal-polistirene(ps),
L-istirene jista 'jintuża b'mod wiesa' fil-manifattura ta 'polistirene (ps), fowm (EPS), styrene acrylonitrlie - butadiene - styrene terpolimer kopolimeru binarju (ABS), styrene acrylonitrile (SAN), reżini mhux saturati (UPR), gomma stirene-butadiene (SBR). ), styrene butadiene latex(SBL), styrene-butadiene rubber(SBS) u prodotti oħra.it `s wieħed mill-aktar monomeru importanti fl-industrija kimika.
Numru CAS | 100-42-5 |
EINECS Nru. | 202-851-5 |
Kodiċi SA | 2902.50 |
Formula kimika | H2C=C6H5CH |
Proprjetajiet Kimiċi | |
Punt tat-tidwib | -30-31 C |
Boling point | 145-146 Ċ |
Gravità speċifika | 0.91 |
Solubilità fl-ilma | < 1% |
Densità tal-fwar | 3.60 |
Cinnamene;Ċinamenol;Diarex HF 77;Etenilbenżin;NCI-C02200;Phenethylene;Fenileten;Feniletilen;Phenylethylene, inibit;Stirolo(Taljan);Styreen (Olandiż);Styrene (ĊEK);Styrene Monomer (ACGIH);StyreneMonomer, Stabbilizzat (DOT);Styrol (Ġermaniż);Styrole;Styrolene;Styron;Styropor;Vinilbenżin (ĊEK);Vinilbenżin;Vinylbenzol.
Proprjetà | Data | Unità |
Bażijiet | A level≥99.5%;B level≥99.0%. | - |
Dehra | likwidu żejtni trasparenti bla kulur | - |
Punt tat-tidwib | -30.6 | ℃ |
Punt tat-togħlija | 146 | ℃ |
Densità relattiva | 0.91 | Ilma=1 |
Densità relattiva tal-fwar | 3.6 | Arja=1 |
Pressjoni tal-fwar saturat | 1.33(30.8℃) | kPa |
Sħana tal-kombustjoni | 4376.9 | kJ/mol |
Temperatura kritika | 369 | ℃ |
Pressjoni kritika | 3.81 | MPa |
Koeffiċjenti tal-qsim Octanol/ilma | 3.2 | - |
Flash point | 34.4 | ℃ |
Temperatura tat-tqabbid | 490 | ℃ |
Limitu ta' fuq tal-isplussiv | 6.1 | %(V/V) |
Limitu aktar baxx ta' splussiv | 1.1 | %(V/V) |
Solubilità | Ma jinħallx fl-ilma, jinħall fl-alkoħol u l-biċċa l-kbira tas-solventi organiċi. | |
Applikazzjoni prinċipali | Użat għall-manifattura tal-polistirene, gomma sintetika, reżina ta 'skambju ta' joni, eċċ. |
Dettall tal-ippakkjar:Ippakkjat f'220kg/tanbur,17 600kgs/20'GP
TANK ISO 21.5MT
1000kg/tanbur, Flexibag, tankijiet ISO jew skont it-talba tal-klijent.